表 1-2 データベース数:1〜5のレンタルサーバー
| ブランド | ロリポップ! |
minipop |
||||
| # | プラン名 | ライト | ミニプラン | |||
| 更新情報 | 2021-11-06 料金全般 | 2022-07-29 新規掲載 | ||||
| 1 | プラン変更 | 上位のみ | 上位, 下位 | |||
| 2 | お試し期間 | 10日 | ||||
| 3 | 初期費用(税込) | ¥1,650 | ¥1,650 | |||
| 4 | 1月契約(税込) | ¥440 | — | |||
| 5 | 月額, 3月(税込) | @418 ¥1,254 | — | |||
| 6 | 月額, 6月(税込) | @385 ¥2,310 | — | |||
| 7 | 月額, 12月(税込) | @330 ¥3,960 | @275 ¥3,300 | |||
| 8 | 月額, 24月(税込) | @275 ¥6,600 | — | |||
| 9 | 月額, 36月(税込) | @220 ¥7,920 | — | |||
| 10 | ディスク容量 | 50GB HDD | 50GB SSD | |||
| 11 | ファイル上限数 | 300K | 非公開 | |||
| 12 | 月間転送量 | 1.8TB | 100GB | |||
| 13 | 転送量課金 | — | — | |||
| 14 | 独自ドメイン数 | 50 | 5 | |||
| 15 | サブドメイン数 | 100 | ||||
| 16 | データベース数 | 1 | 1 | |||
| 17 | 無料独自SSL | ✔ | ✔ | |||
| 18 | 自動バックアップ (全体) | 月¥300 | ✔ | |||
| ブランド | ロリポップ! |
minipop |
||||
| # | プラン名 | ライト | ミニプラン | |||
| 更新情報 | 2021-11-07 項目#23 | 2022-07-29 新規掲載 | ||||
| 19 | 管理パネル | ✔ | ✔ | |||
| 20 | ファイルマネージャー | ✔ | ✔ | |||
| 21 | FTP FTPS SFTP | FTP FTPS SFTP | FTP SFTP | |||
| 22 | SSH(シェル) | 不可 | 不可 | |||
| 23 | PHP 2021-11-07 更新 |
vCGI: 7.[4,3] 2021-11-07 更新 | 7.[0-3], 5.[4-6] | |||
| 24 | .htaccess | ✔ | ✔ | |||
| 25 | CGI, SSI | CGI, SSI | CGI, SSI | |||
| 26 | メールアドレス数 | 独自ドメインのメールアドレスは無制限 | 無制限 | |||
| 27 | メールアドレス数(ベンダー) | ロリポップドメインは10 | ||||
| 28 | 電話サポート | — | — | |||
| 29 | チャットサポート | |||||
| 30 | 問合せフォーム/メール | ✔ | ✔ | |||
| 運営会社 | GMOペパボ | トーマスオブアメリカ |