表 1-1 データベース数:1〜5のレンタルサーバー
ブランド | バリューサーバー![]() |
バリューサーバー![]() |
XREA![]() |
(終了) | スターサーバー![]() |
|
# | プラン名 | まるっと | エコ | Xrea Plus | ライト | |
更新情報 | 2021-11-06 料金全般 | 2021-11-06 料金全般 | 2021-11-06 料金全般 | 2023-09-12 | 2021-11-06 料金全般 | |
1 | プラン変更 | 不可 | 不可 | 当プランのみ | 上位可 | |
2 | お試し期間 | — | 10日 | 7日 | 14日 | |
3 | 初期費用(税込) | — | ¥1,100 | — | 無料〜2021/12/2まで | |
4 | 1月契約(税込) | — | ¥440 | — | ||
5 | 月額, 3月(税込) | — | @366 ¥1,100 | @366 ¥1,100 | @330 ¥990 | |
6 | 月額, 6月(税込) | — | @275 ¥1,650 | @314 ¥1,886 | @308 ¥1,848 | |
7 | 月額, 12月(税込) | @147 ¥1,758 | @183 ¥2,200 | @210 ¥2,514 | @275 ¥3,300 | |
8 | 月額, 24月(税込) | — | — | — | — | @253 ¥6,072 |
9 | 月額, 36月(税込) | — | — | — | — | @220 ¥7,920 |
10 | ディスク容量 | 25GB SSD | 50GB SSD | 100GB SSD | 50GB SSD | |
11 | ファイル上限数 | 100K | 250K | 300K | 非公開 | |
12 | 月間転送量 | 150GB | 150GB | 1.9TB | 150GB | |
13 | 転送量課金 | — | — | — | — | — |
14 | 独自ドメイン数 | 5 | 25 | 64 | 50 | |
15 | サブドメイン数 | 主副の合計5 | 主副の合計25 | 1000 | ||
16 | データベース数 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
17 | 無料独自SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | 自動バックアップ (全体) | — | — | — | — | |
ブランド | バリューサーバー![]() |
バリューサーバー![]() |
XREA![]() |
(終了) | スターサーバー![]() |
|
# | プラン名 | まるっと | エコ | Xrea Plus | ライト | |
更新情報 | 2021-11-07 #23 | 2021-11-07 #23 | 2021-11-07 #23 | 2023-09-12 | 2021-11-07 #23 | |
19 | 管理パネル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | ファイルマネージャー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
21 | FTP FTPS SFTP | FTP FTPS SFTP | FTPS | FTP FTPS | FTP FTPS | |
22 | SSH(シェル) | ✔ | ✔ | ✔ | 不可 | |
23 | PHP 2021-11-07 更新 |
vCGI: 8.0 7.[4-0] 5.[6-3], vFCGI: 5.6 | vCGI: 8.0 7.[4-0] 5.[6-3], vFCGI: 5.6 | vCGI: 8.0 7.[4-0] 5.[6-3], vFCGI: 7.[3-0] 5.[6-3] | vCGI: 8.0 7.[4-0] 5.[6-1] | |
24 | .htaccess | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
25 | CGI, SSI | CGI, SSI | CGI, SSI | CGI, SSI | CGI, SSI | |
26 | メールアドレス数 | 3 | 100 | 100 | 500 | |
27 | メールアドレス数(ベンダー) | ネットオウルのドメイン3個 | ||||
28 | 電話サポート | — | — | — | — | |
29 | チャットサポート | — | — | ✔ | — | |
30 | 問合せフォーム/メール | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
運営会社 | GMOデジロック | GMOデジロック | GMOデジロック | ネットオウル |