表 3-1 データベース数:10〜無制限のレンタルサーバー
ブランド | CORESERVER![]() |
heteml![]() |
iCLUSTA+![]() |
お名前.com![]() |
mixhost![]() |
|
# | プラン | CORE-B | ベーシック | ミニ | お名前.com レンタルサーバー | スタンダード |
更新情報 | 2021-11-06 料金全般 #10 #11 | 2021-11-06 料金全般 #12 | 2021-11-06 料金全般 #10 | 2021-12-01 料金全般 (2回目以降の料金) | 2021-11-07 料金全般 #10 #12 | |
特記事項 | ||||||
1 | プラン変更 | 不可 | 不可 | 上位, 下位 | プランは1種類のみ | 上位, 下位 |
2 | お試し期間 | 30日 | 15日 | なし | — | 10日 |
3 | 初期費用(税込) | — | ¥2,200 | 5,500 | 無料〜?まで | — |
4 | 1月契約(税込) | ¥1,037 | ¥880 | ¥1,446 | ¥1,430 | — |
5 | 月額, 3月(税込) | @1,009 ¥3,027 | @1,210 ¥3,630 | — | — | @1,518 ¥4,544 |
6 | 月額, 6月(税込) | @1,010 ¥6,065 | @1,100 ¥6,600 | @1,236 ¥7,418 | @1,188 ¥7,128 | @1,298 ¥7,788 |
7 | 月額, 12月(税込) | @864 ¥10,370 | @990 ¥11,800 | @831 ¥9,972 | @1078 ¥12,936 | @1,078 ¥12,936 |
8 | 月額, 24月(税込) | — | @935 ¥22,400 | — | @990 ¥23,760 | @1,023 ¥24,552 |
9 | 月額, 36月(税込) | — | @880 ¥31,680 | — | @990 ¥35,640 | @968 ¥34,848 |
10 | ディスク容量 | 600GB SSD | 200GB SSD | (180+120)GB | 300GB SSD | 250GB SSD |
11 | ファイル上限数 | 2.4M | 1M | 不明 | 不明 | 無制限 |
12 | 月間転送量 | 無制限 | 4.8TB | 無制限 | 27TB | 18TB |
13 | 転送量課金 | — | — | — | — | — |
14 | 独自ドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 61 | 無制限 | 無制限 |
15 | サブドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
16 | データベース数 | 無制限 | 70 | 10最大100 | 無制限 | 無制限 |
17 | 無料独自SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | 自動バックアップ (全体) | — | ✔ | 月 ¥700 | 14日間無料 詳細不明 | ✔ |
ブランド | CORESERVER![]() |
heteml![]() |
iCLUSTA+![]() |
お名前.com![]() |
mixhost![]() |
|
# | プラン | CORE-B | ベーシック | ミニ | お名前.com レンタルサーバー | std |
更新情報 | 2021-11-07 #23 | 2021-11-07 #23 | 2021-11-07 #23 | 2021-11-07 #23 | 2021-11-07 #23 | |
19 | 管理パネル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | ファイルマネージャー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
21 | FTP FTPS SFTP | FTP FTPS SFTP | FTP FTPS | FTPS | FTP | FTPS |
22 | SSH(シェル) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | PHP 2021-11-07 更新 |
vCGI: 8.0 7.[4-0] 5.[6-2] vFCGI: 8.0 7.[4-0] 5.[6-3] | vCGI: 7.[4,3,1] 5.6 vFCGI:7.3 | vCGI: 7.[4,2] 5.6 | vCGI: 7.[4-2] 5.6 | 8, 7, 5 |
24 | .htaccess | ✔ | ✔ | 制限あり | ✔ | |
25 | CGI, SSI | CGI, SSI | SSI | CGIあり、SSIなし | CGI, SSI | |
26 | メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
27 | メールアドレス数(ベンダー) | 追加は有料 | ||||
28 | 電話サポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | チャットサポート | ✔ | 休止 | |||
30 | 問合せフォーム/メール | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
運営会社 | GMOデジロック |